โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 02 149 6400
สวนปทุมเกมส์ 2569 20 กรกฎาคม 2569 - 30 ตุลาคม 2569

SUANPATHUM GAMES

# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
1 1002 ฟุตซอลหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น
1 มรกต
-
2 นิลรัตติกาล
-
3 แดง
-
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
2 1004 ฟุตซอลหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
1 แดง
1 15030 นางสาว รัตนาภรณ์ พงษ์พันธ์ 607
2 15037 นางสาว วริยา นิ่มนวล 604
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
3 1001 ฟุตบอลชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น
-
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
4 1003 ฟุตบอลชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
5 1005 วอลเลย์บอลชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น
-
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
6 1006 วอลเลย์บอลหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น
1 แดง
1 17668 เด็กหญิง พิมญาพร รุณวงษ์ 107
2 17575 เด็กหญิง ชุติกมณฑน์เมษ พวงสมบัติ 107
3 17640 เด็กหญิง ปาณิศา ใจดี 112
4 16974 เด็กหญิง ปานรดา ปิไชญาณ 204
5 16895 เด็กหญิง ชุติภรณ์ ทองก้านเหลือง 204
6 16868 เด็กหญิง กิรณา เนตรประจักษ์ 209
7 16924 เด็กหญิง ดวงพร เสริมศรี 209
8 17054 เด็กหญิง สุชัญญา จันทร์ฉนวน 209
9 17526 เด็กหญิง กนกวรรณ ทองวิจิตร 107
10 17581 เด็กหญิง ฐิตา ยอดบุตร 112
11 17060 เด็กหญิง สุพิชญ์นันท์ แพงโตนด 209
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
7 1007 วอลเลย์บอลชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
1 แดง
1 14853 นาย วิชญะ ทุหา 604
2 16521 นาย ณภัส โพธิ์อ่อน 604
3 17246 นาย ธนดล แจ่มดวง 604
4 14780 นาย ธัชพงศ์ รื่นบุตร 604
5 14855 นาย วีรภัทร อันภาทะราศรี 604
6 14860 นาย ศาสตรา หมาดมลทิล 604
7 17244 นาย กฤษณพงศ์ เเก้วทิม 401
8 17773 นาย ญาณกร กลับกลาย 401
9 15610 นาย ชนาธิป บุญลพ 401
10 17247 นาย รุ่งโรจน์ พิมพา 607
11 17248 นาย แทนธัญญ์ กันเงิน 607
12 17798 นาย ปนัสพงค์ สรรสัจจะนนท์ 401
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
8 1008 วอลเลย์บอลหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
1 แดง
1 16583 นางสาว สุภารัตน์ แสนหยุด 604
2 16562 นางสาว ทิพย์สุดา สิริพงษ์ 607
3 17837 นางสาว ดวงกมล กุลชัยภูมิ 411
4 15894 นางสาว ภาวิยา ศิริภาพ 411
5 15832 นางสาว ธิดารัตน์ รวมธรรม 411
6 17857 นางสาว ปาริชาต ใจดี 405
7 15787 นางสาว จุฬาวลักษณ์ เลื่อนแก้ว 405
8 15037 นางสาว วริยา นิ่มนวล 604
9 14973 นางสาว นันทพร จงศิริ 604
10 16555 นางสาว ชาลิษา กลิ่นผกา 604
11 16557 นางสาว ณัฏฐณิชา ชูใจ 607
12 16552 นางสาว จันทาภรณ์ ศิลารักษ์ 607
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
9 1009 เซปักตะกร้อชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น
1 แดง
-
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
10 1010 เซปักตะกร้อหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น
-
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
11 1011 เซปักตะกร้อชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
12 1012 เซปักตะกร้อหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
13 1013 บาสเกตบอลชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น
1 แดง
1 17464 เด็กชาย รัชชานนท์ ศรีสุพรรณ 112
2 16740 เด็กชาย ประกฤษฎิ์ อภัยรุณ 204
3 16832 เด็กชาย สรชัช ใจเด็ด 204
4 16735 เด็กชาย บุญญานนท์ พันธุมาส แก่นงาม 209
5 16128 เด็กชาย ณัชฐปกรณ์ วัฒนวิภัทรเจริญ 304
6 16196 เด็กชาย พสธร คันธกุฎี 304
7 16256 เด็กชาย อนุชา คงโนนกอก 304
8 16241 เด็กชาย ศิวกร อินทรรัศมี 304
9 16215 เด็กชาย ภูเมธ สักทองธีรากุล 304
10 16194 เด็กชาย พลอธิป เติมทอง 304
11 16122 เด็กชาย ชายโช โชคธนพร 304
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
14 1014 บาสเกตบอลหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น
1 แดง
1 17625 เด็กหญิง นลพรรณ มอสเทริน 102
2 17753 เด็กหญิง อภัสรา ประสงค์มะณี 102
3 17745 เด็กหญิง สุธาสินี ทีปภาธารกุล 102
4 17747 เด็กหญิง สุประวีณ์ พรหมนุรักษ์ 102
5 17573 เด็กหญิง ชนิกานต์ อวยชัย 107
6 17551 เด็กหญิง กุลญาดา พรหมสมบัติ 107
7 17676 เด็กหญิง เพียงขวัญ ศรีทองแท้ 107
8 17530 เด็กหญิง กรรณิการ์ รัตนสุขสกุล 107
9 17623 เด็กหญิง นภัสสร ภควัตจิรภาส 107
10 17668 เด็กหญิง พิมญาพร รุณวงษ์ 107
11 17526 เด็กหญิง กนกวรรณ ทองวิจิตร 107
2 ส้ม
1 16935 เด็กหญิง ธนัญญา ศรีนภาวรรณ์ 208
2 16994 เด็กหญิง พิชญธิดา จันทร์แดง 208
3 16983 เด็กหญิง ไปรยา ตะเภาทอง 208
4 16910 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สงึมรัมย์ 203
5 17027 เด็กหญิง วรกร ศิริสมบัติ 208
6 16350 เด็กหญิง ณิชาภัทร เพ็ชร์สุวรรณ 310
7 16971 เด็กหญิง ปวีร์ชญาอร จึงมั่นคง 203
8 17562 เด็กหญิง จัสมิน ทาจัมมัล ซารีฟ 106
9 17765 เด็กหญิง ไอยรดา พุทธแก่น 111
10 17565 เด็กหญิง จิรสิตา แก้วภักดี 111
11 17534 เด็กหญิง กวินธิดา โต๊ะซอ 111
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
15 1015 บาสเกตบอลชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
1 แดง
1 14860 นาย ศาสตรา หมาดมลทิล 604
2 14855 นาย วีรภัทร อันภาทะราศรี 604
3 16540 นาย สกลรัตน์ เดชอรัญ 604
4 17248 นาย แทนธัญญ์ กันเงิน 607
5 16517 นาย ชนาธินาถ ฉ่ำดี 607
6 14735 นาย จิรภัทร ประทุมไข 607
7 15292 นาย ศุภสันต์ ฮิ้นเจริญ 502
8 17782 นาย ธนดล ยิ้มละมัย 411
9 15754 นาย อภิวัสน์ แสงอุไรประเสริฐ 411
10 15307 นาย อนุชิต แจ้งแสงทอง 502
11 15301 นาย สุวิทย์ อิ่มไพร 502
12 17140 นาย สรวิชญ์ อินแฝง 508
2 ส้ม
1 15746 นาย สุรดิษ แก้วสวัสดิ์ 410
2 17821 นาย สุวพัชร์ สุดเกษม 410
3 15701 นาย ภูริณัฐ อิสโรวงศ์ 410
4 15751 นางสาว อนุภัทร เนียมธรรม 406
5 15633 นางสาว ณิชกุล อู่ผลเจริญ 406
6 15626 นางสาว ณัฐนนท์ เสือเพ็ชร 406
7 15615 นาย ชินวัฒน์ เมืองเฉลิม 410
8 17776 นาย ณัฐพงค์ ทองพริก 410
9 15716 นาย วงศพัทธ์ ดวงภาค 410
10 17133 นาย ฤกษ์นภัส ทองสุก 501
11 17146 นาย อุดมชัย ลาดบัวขาว 501
12 14841 นาย วธัญญู ทองย่อย 605
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
16 1016 บาสเกตบอลหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
1 แดง
1 15820 นางสาว ตัสนีม มามัด 405
2 15943 นางสาว สุทัตตา เรียนไธสง 405
3 15783 นางสาว จันทมณี สนมศรี 405
4 15929 นางสาว ศิรประภา เพียราช 405
5 17866 นางสาว มันตาสิริ พุ่มพันธ์ 405
6 15414 นางสาว พรนภัส หิรัญพฤกษ์ 502
7 17152 นางสาว จิดาภา ยาคำ 508
8 17210 นางสาว สาริศา เก่งการพานิช 508
9 17170 นางสาว นรีกานต์ วังนุวงษ์ 508
10 16585 นางสาว อนัญจพร เกสรธรรม 604
11 14964 นางสาว ธัญพิมล การรินทร์ 604
12 16583 นางสาว สุภารัตน์ แสนหยุด 604
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
17 1017 เปตองชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น
-
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
18 1018 เปตองหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น
-
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
19 1019 เปตองชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
20 1020 เปตองหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
-